各種車検承ります
| 車種・重量 | 重量税 | 自賠責保険 | 検査印紙 | 車検整備料 | 車検代行料 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バイク | ¥ 5,000 | ※¥ 13,400 | ¥ 1,700 | ¥ 10,000 | ¥ 5,000 | ¥ 35,850 |
| 軽自動車 | ¥ 8,800 | ※¥ 18,980 | ¥ 1,700 | ¥ 12,000 | ¥ 5,000 | ¥ 47,330 |
| 小型 -1トン以下 | ¥ 25,200 | ※¥ 22,470 | ¥ 1,700 | ¥ 14,000 | ¥ 5,000 | ¥ 69,320 |
| 小型 -1.5トン以下 | ¥ 37,800 | ※¥ 22,470 | ¥ 1,700 | ¥ 14,000 | ¥ 5,000 | ¥ 81,920 |
| 普通 -2トン以下 | ¥ 50,400 | ※¥ 22,470 | ¥ 1,800 | ¥ 16,000 | ¥ 5,000 | ¥ 96,720 |
| 普通 -2.5トン以下 | ¥ 63,000 | ※¥ 22,470 | ¥ 1,800 | ¥ 16,000 | ¥ 5,000 | ¥ 109,320 |
☆上記の料金表は国産車の料金になります。外車や逆輸入車にお乗りの方はご相談下さい。
☆部品代は別途いただきます。
※自賠責保険は24ヶ月になります。
※料金表は平成20年4月1日のものです。

